Диагностический центр «Томоград» — негосударственное медучреждение, где можно сделать мультиспиральную компьютерную томографию на выгодных для вас условиях. Мы принимаем полисы ДМС, а пенсионерам, инвалидам и медицинским работникам предоставляем скидку.
Благодаря рентгеновским лучам, которые генерирует аппарат, делается снимок среза (слоя) ткани из зоны исследования. Конечное изображение состоит из целой серии снимков, имеющих высокое разрешение, с шагом до 0,5 мм. Благодаря такой четкости изображения визуализируются невидимые на обычных рентгенограммах патологические изменения. Врач получает максимально возможный объем информации. Этим и отличается компьютерная томография от обыкновенной рентгенографии, цена которой значительно ниже.
Цена проведения процедуры зависит от зоны исследования, степени контрастирования и наличия льгот у пациента. Стоимость КТ без скидок приведена в сводной таблице услуг центра.
Мультиспиральная Компьютерная Томография (МСКТ) | Стоимость процедуры | Льготная цена | Время обследования |
---|---|---|---|
МСКТ головы и шеи | |||
МСКТ височной кости
|
6000 | 5800 | 15 |
МСКТ височной кости с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 12300 | 12100 | 30 |
МСКТ ВНЧС (височно-нижнечелюстной сустав) | 5000 | 4800 | 15 |
МСКТ головного мозга | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ головного мозга с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 10300 | 10100 | 30 |
МСКТ гортани | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ гортани с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 10300 | 10100 | 30 |
МСКТ мягких тканей головы и шеи | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ мягких тканей головы и шеи с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 10300 | 10100 | 30 |
МСКТ орбит | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ орбит с 3Д морфометрией | 4500 | 4000 | 15 |
МСКТ придаточных пазух носа | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ придаточных пазух носа (расширенный протокол) | 4500 | 4000 | 15 |
МСКТ придаточных пазух носа с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 10300 | 10100 | 30 |
МСКТ слезных каналов | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ полостей и внутренних органов | |||
МСКТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ надпочечников | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ органов брюшной полости | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство, малый таз) с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 10300 | 10100 | 30 |
МСКТ органов грудной полости (легкие, органы средостения) (первое посещение) | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ органов грудной полости (легкие, органы средостения) (второе посещение) | 3800 | 3600 | 15 |
МСКТ органов грудной полости (легкие, органы средостения) (третье и последующие посещения) | 3600 | 3400 | 15 |
МСКТ органов грудной полости (легкие, органы средостения) с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 10300 | 10100 | 30 |
МСКТ органов грудной полости (вдох/выдох) | 5000 | 4800 | 15 |
МСКТ органов малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, матка, яичники, кости таза) | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ органов малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, матка, яичники, кости таза) с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 10300 | 10100 | 30 |
МСКТ почек при подозрении на мочекаменную болезнь | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ лимфатической системы (4 зоны) с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 17000 | 16400 | 30 |
МСКТ онкопротокол (ОГП, ОБП, забрюшинного пространства, ОМТ, с захватом костных структур) с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 12400 | 12000 | 30 |
МСКТ онкопротокол динамика (ОГП, ОБП, забрюшинного пространства, ОМТ, с захватом костных структур) с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 11900 | 11500 | 30 |
МСКТ по трансплантологическому протоколу с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 12400 | 11900 | 30 |
МСКТ костей и суставов | |||
МСКТ голеностопного сустава | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ кистей | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ коленного сустава | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ костей плеча | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ костей бедра | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ костей голени | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ костей предплечья | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ костей таза (илеосакральное.сочленение) | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ лицевого скелета | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ лицевого скелета с морфометрией | 4700 | 4500 | 15 |
МСКТ локтевого сустава | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ лучезапястного сустава | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ плечевого сустава | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ ребер, ключицы, грудины | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ стоп | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 4500 | 4300 | 15 |
МСКТ низкодозовый режим скелета | 15000 | 14200 | 15 |
МСКТ позвоночника | |||
МСКТ грудного отдела позвоночника | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ крестцово-подвздошных сочленений | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ трех сегментов позвоночника | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ шейного отдела позвоночника | 4000 | 3800 | 15 |
МСКТ артерии | |||
Артерии головного мозга и шеи (КТА БЦА) с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 10000 | 9800 | 30 |
Артерии головного мозга с контрастированием препаратом Омнипак, присутствие анестезиолога | 8900 | 8700 | 30 |
Грудная и брюшная аорта и её ветви с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 10000 | 9800 | 30 |
Брюшная аорта и ее ветви (без сосудов н/к) с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 8900 | 8700 | 30 |
Грудная аорта и ее ветви (без сосудов н/к) с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 8900 | 8700 | 30 |
Артерии верхних конечностей с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 10000 | 9800 | 30 |
Артерии нижних конечностей с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 10000 | 9800 | 30 |
КТ-флебография вен брюшной полости и малого таза (КТ-каваграфия, КТ- подвздошно-бедренного сегмента) | 10000 | 9800 | 30 |
КТ-флебография вен нижних конечностей | 10000 | 9800 | 30 |
Дополнительные услуги | |||
Контрастирование препаратом Омнипак | 4800 | 4800 | 20 |
Анестезиологическое сопровождение | 1500 | 1500 | 20 |
Дополнительная печать исследования на пленке (1 лист) | 450 | 450 | 15 |
Дополнительная запись результатов исследования на компакт-диск | 200 | 200 | 10 |
Пероральное контрастирование | 1 000 | 1 000 | |
Оценка динамики МСКТ (при прохождении первичного обследования в другом медучреждении и наличии диска, натив) | 2 000 | 2 000 | |
Оценка динамики МСКТ (при прохождении первичного обследования в другом медучреждении и наличии диска, контраст) | 3 000 | 3 000 | |
МСКТ, интерпретация результатов обследования зав.отделением Коритько Ю.Л. (натив) | 1 000 | 1 000 | |
МСКТ, интерпретация результатов обследования зав.отделением Коритько Ю.Л. (контраст, 1 зона) | 2 000 | 2 000 | |
МСКТ, интерпретация результатов обследования зав.отделением Коритько Ю.Л. (контраст, 2 зоны и более) | 3 000 | 3 000 | |
"Второе мнение" зав.отделением Коритько Ю.Л. (натив) | 4 000 | 4 000 | |
"Второе мнение" зав.отделением Коритько Ю.Л. (контраст) | 6 000 | 6 000 | |
"Второе мнение" зав.отделением Коритько Ю.Л. (контраст 2 зоны) | 7 000 | 7 000 | |
"Второе мнение" зав.отделением Коритько Ю.Л. (контраст 3 зоны) | 8 000 | 8 000 | |
"Второе мнение" зав.отделением Коритько Ю.Л. (контраст 4 зоны) | 9 000 | 9 000 |
Обращаем ваше внимание:
Внимание: Все исследования с внутривенным контрастированием проводятся только под наблюдением врача анестезиолога - реаниматолога. Услуга оплачивается отдельно.
Внимание: объем контрастного препарата, необходимого для обследования, расчитывается в зависимости от веса пациента, а также в зависимости от конкретного случая и может быть определён только врачом, который проводит обследование!
Остались вопросы? Обращайтесь по телефону 8(831)435-17-64.